WRG-tävling

2024-03-09

Show Id: 1115
Tävlingens namn WRG-tävling
Datum 2024-03-09
Plats Stall Änggårde, Rone
Arrangör WRG - Western Riders Club Gotland
Proposition Mer information
Sista ordinare anmälningsdag 2024-03-03
Efteranmälningsavgift 50 kr (från och med 2024-03-04)
Sista datum online-anmälan 2024-03-06
Domare: Yvonne Pettersson Lundgren Tävlingsledare: Lina Johansson Anmälan och sekretariat: Petra Appelqvist Första start: Klockan 10:00 Fram till två dagar innan tävlingen går det bra att avanmäla sig. Efter det måste man betala hela startavgiften. Är du sjuk eller har någon sjuk häst vill vi att ni stannar hemma. Tempa hästen hemma på morgonen innan tävlingen.
Klass Namn Notering Nivå Mönster Avgift Avg ungdom Anmälda
1 Trail in Hand Open Open Mönster 50,- 0,- 0
2 Trail Leadline Youth (3-10 år) Youth Mönster 0,- 0,- 0
3 Trail Rookie Rookie Mönster 50,- 0,- 1
4 Trail Green Green Mönster 50,- 0,- 0
5 Trail Youth Youth Mönster 0,- 0,- 0
6 Trail Open Open Mönster 50,- 0,- 2
7 Western Pleasure Leadline Youth (3-10 år) Youth 0,- 0,- 0
8 Reining Green Rookie Mönster 50,- 0,- 0
9 Reining Youth Youth Mönster 0,- 0,- 0
10 Reining Open Open Mönster 50,- 0,- 0
11 Ranch Riding Green Green Mönster 50,- 0,- 3
12 Ranch Riding Youth Youth Mönster 0,- 0,- 3
13 Ranch Riding Open Open Mönster 50,- 0,- 1
14 Western Pleasure Rookie Rookie 50,- 0,- 4
15 Western Pleasure Youth Youth 0,- 0,- 3
16 Western Pleasure Open Open 50,- 0,- 4
Lunch
17 Western Horsemanship Rookie Rookie Mönster 50,- 0,- 3
18 Western Horsemanship Green Green Mönster 50,- 0,- 2
19 Western Horsemanship Youth Youth Mönster 0,- 0,- 3
20 Western Horsemanship Open Open Mönster 50,- 0,- 3
21 Western Riding Green Green Mönster 50,- 0,- 5
22 Western Riding Youth Youth Mönster 0,- 0,- 3
23 Western Riding Open Open Mönster 50,- 0,- 1
Totalt 41