KbWR - D-tävling, klubbmästerskap
2024-10-12
Show Id: 1160
Tävlingens namn | KbWR - D-tävling, klubbmästerskap |
Datum | 2024-10-12 |
Plats | Holmen gård, Rångedala |
Arrangör | KbWR - Knallebygdens Western Ryttare |
Proposition | Mer information |
Sista ordinare anmälningsdag | 2024-10-01 |
Efteranmälningsavgift |
300 kr (från och med 2024-10-02) Redan föranmälda ekipage kan efteranmäla sig till ytterligare klasser mot ordinarie avgift. |
Sista möjliga anmälningsdag | 2024-10-10 |
Dokument
Välkommen till D-tävling och KbWRs klubbmästerskap 2024
Plats: Holmen Gård, Holmen Norra 1, Rångedala
Första start: 09.00
Startanmälan från kl. 08.00
Domare: Håkan Forsström
Tävlingsledare: Mats Åkesson
Tävlingsansvarig: Johanna Berggren, johanna@kbwr.se eller 0702-96 45 56.
Klubbmästerskapet gäller för samtliga ryttare som är medlemmar i Knallebygdens Western Ryttare, men endast de medlemmar som löst medlemskap före 30/8 samt tävlat för KbWR under året 2024 kan bli klubbmästare.
Mönstrens svårighetsgrad motsvarar D-nivå enligt gällande WRAS regelbok 2021
För att starta i D-klasserna krävs att ryttare och häst innehar giltig licens hos WRAS. Deltagande i enbart klubbmästerskapet krävs inga licenser.
I KM klasserna är det tillåtet med tränsbett/bosal med tvåhandsfattning eller stång med enhandsfattning oavsett hästens ålder.
Giltigt vaccinationsintyg visas i sekretariatet alt. P-vakt innan urlastning.
Varmt välkomna!
Klasser och anmälda
Gör anmälan
- Gå till Mitt konto
- Klicka knappen Login anmälan (Detta tar dig till andra system där anmälan tills vidare görs)
- Välj tävling och klicka på Gör anmälan
Anmälan kommer införas i detta system framöver.
Klass | Namn | Mönster | Avgift | Avg ungdom | Anmälda | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trail D | 120,- | 90,- | 2 | |||||||||||||||
2 | Trail KM | 120,- | 90,- | 7 | |||||||||||||||
3 | Working Western Rail D | 120,- | 90,- | 2 | |||||||||||||||
4 | Working Western Rail KM | 120,- | 90,- | 3 | |||||||||||||||
5 | Western Riding D | 120,- | 90,- | 0 | |||||||||||||||
6 | Western Riding KM | 120,- | 90,- | 7 | |||||||||||||||
7 | Ranch Riding D | 120,- | 90,- | 2 | |||||||||||||||
8 | Ranch Riding KM | 120,- | 90,- | 10 | |||||||||||||||
9 | Showmanship at Halter D Open | 120,- | 90,- | 1 | |||||||||||||||
10 | Showmanship at Halter KM | 120,- | 90,- | 4 | |||||||||||||||
11 | Trail in Hand D Open | 120,- | 90,- | 1 | |||||||||||||||
12 | Trail in Hand D KM | 120,- | 90,- | 4 | |||||||||||||||
13 | Ranch Trail D Open | 120,- | 90,- | 0 | |||||||||||||||
14 | Ranch Trail KM | 120,- | 90,- | 5 | |||||||||||||||
15 | Western Horsemanship D Open | 120,- | 90,- | 2 | |||||||||||||||
16 | Western Horsemanship KM | 120,- | 90,- | 4 | |||||||||||||||
17 | Reining D Open | 120,- | 90,- | 2 | |||||||||||||||
18 | Reining KM | 120,- | 90,- | 5 | |||||||||||||||
19 | Western Pleasure D Open | 120,- | 90,- | 1 | |||||||||||||||
20 | Western Pleasure KM | 120,- | 90,- | 4 | |||||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||||||||
21 | Rasthage, dag | 100,- | 100,- | 6 | |||||||||||||||
22 | Box, dag | 250,- | 250,- | 0 | |||||||||||||||
23 | Boende, dygn. Gemensamt kök. | 200,- | 200,- | 0 | |||||||||||||||
Totalt | 72 |
Turkos markering på raderna betyder att de går "Klass i klass". Se proppen eller kontakta arrangören för mer info.