Klasser och anmälda
WRG-tävling *** Inställd ***
Status: Inställd
2020-04-13
Show Id: 1056
| Tävlingens namn | WRG-tävling *** Inställd *** |
| Datum | 2020-04-13 Tävlingen är slut |
| Plats | WRGs arena i Vänge / Ridhus |
| Arrangör | WRG - Western Riders Club Gotland |
| Proposition | Mer information |
| Första möjliga anmälningsdag | 2020-01-07 |
| Sista ordinare anmälningsdag | 2020-04-06 |
| Efteranmälningsavgift |
50 kr (från och med 2020-04-07) |
| Sista möjliga anmälningsdag | 2020-04-11 |
Domare: Yvonne Pettersson Lundgren
Första start: Klockan 10:00
| # | Namn | Notering | Mönster | Nivå | Anmälda | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trail Rookie | Rookie | 2 | ||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||
| 2 | Trail Youth Rookie | Youth Rookie | 0 | ||||||||||||
| 3 | Trail Youth | Youth | 0 | ||||||||||||
| 4 | Trail Green | Green | 0 | ||||||||||||
| 5 | Trail Open | Open | 0 | ||||||||||||
| 6 | Trail Leadline Youth | 3-10 år | Youth | 0 | |||||||||||
| 7 | Western Pleasure Leadline Youth | 3-10 år | Youth | 0 | |||||||||||
| 8 | Western Horsemanship Rookie | Rookie | 0 | ||||||||||||
| 9 | Western Horsemanship Youth Rookie | Youth Rookie | 1 | ||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||
| 10 | Western Horsemanship Youth | Youth | 0 | ||||||||||||
| 11 | Western Horsemanship Green | Green | 1 | ||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||
| 12 | Western Horsemanship Open | Open | 0 | ||||||||||||
| 13 | Ranch Riding Green | Green | 0 | ||||||||||||
| 14 | Ranch Riding Youth | Youth | 1 | ||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||
| 15 | Ranch Riding Open | Aqha Mönster 8 | Open | 0 | |||||||||||
| 16 | Reining Green | Rookie | 0 | ||||||||||||
| 17 | Reining Youth | Youth | 0 | ||||||||||||
| 18 | Keyhole Race Open | Open | 1 | ||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||
| Lunch | |||||||||||||||
| 19 | Ranch Trail Green | Green | 0 | ||||||||||||
| 20 | Ranch Trail Open | Open | 0 | ||||||||||||
| 21 | Versatile Horse Open | Open | 0 | ||||||||||||
| 22 | Western Pleasure Rookie | Rookie | 0 | ||||||||||||
| 23 | Western Pleasure Youth Rookie | Youth Rookie | 0 | ||||||||||||
| 24 | Western Pleasure Youth | Youth | 0 | ||||||||||||
| 25 | Western Pleasure Green | Green | 1 | ||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||
| 26 | Western Pleasure Open | Open | 0 | ||||||||||||
| 27 | Western Riding Green | Green | 0 | ||||||||||||
| 28 | Western Riding Youth | Youth | 0 | ||||||||||||
| 29 | Western Riding Open | Open | 0 | ||||||||||||
| 30 | Reining Open | Open | 0 | ||||||||||||
| 31 | Barrel Race Youth | Youth | 1 | ||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||
| 32 | Barrel Race Open | Open | 0 | ||||||||||||
| 33 | Pole Bending Youth | Youth | 1 | ||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||
| 34 | Pole Bending Open | Open | 1 | ||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||
| 35 | Dummy Roping Open | Open | 0 | ||||||||||||
| 36 | Dummy Stopping Open | Open | 0 | ||||||||||||
| 37 | Dummy Tying Open | Open | 0 | ||||||||||||