Resultat
WRG-tävling
2020-07-05
Show Id: 1059
Tävlingens namn | WRG-tävling |
Datum | 2020-07-05 |
Plats | WRGs arena i Vänge |
Arrangör | WRG - Western Riders club Gotland |
Proposition | Mer information |
Sista ordinare anmälningsdag | 1900-01-01 |
Efteranmälningsavgift |
50 kr (från och med 1900-01-02) |
Sista möjliga anmälningsdag | 2020-07-01 |
Domare: Yvonne Pettersson Lundgren
Första start: Klockan 10.00
Då vi har en speciell situation i världen så ber vi er att hålla avstånd över allt både inomhus och utomhus och tänka på hand hygienen m.m
Håll riktlinjerna som hälsomyndigheten rekommenderar. Är du sjuk eller har någon sjuk häst vill vi att ni tar ett ansvar och stannar hemma.
# | Namn | Notering | Mönster | Nivå | Anmälda | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trail in Hand Open | Mönster | Open | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Trail Rookie | Mönster | Rookie | 0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Trail Youth Rookie | Mönster | Youth Rookie | 0 | |||||||||||||||||||||||
4 | Trail Youth | Mönster | Youth | 1 | |||||||||||||||||||||||
Placering:
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | Trail Green | Mönster | Green | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | Trail Open | Mönster | Open | 5 | |||||||||||||||||||||||
Placering:
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | Trail Leadline Youth | 3-10 år | Mönster | Youth | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | Western Pleasure Leadline Youth | 3-10 år | Youth | 0 | |||||||||||||||||||||||
9 | Western Horsemanship Rookie | Mönster | Rookie | 0 | |||||||||||||||||||||||
10 | Western Horsemanship Youth Rookie | Mönster | Youth Rookie | 0 | |||||||||||||||||||||||
11 | Western Horsemanship Youth | Mönster | Youth | 0 | |||||||||||||||||||||||
12 | Western Horsemanship Green | Mönster | Green | 0 | |||||||||||||||||||||||
13 | Western Horsemanship Open | Mönster | Open | 0 | |||||||||||||||||||||||
14 | Ranch Riding Green | MADDE Mönster | Mönster | Green | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | Ranch Riding Youth | MADDE Mönster | Mönster | Youth | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | Ranch Riding Open | AQHA Mönster 4 | Mönster | Open | 6 | ||||||||||||||||||||||
Placering:
|
|||||||||||||||||||||||||||
17 | Reining Green | AQHA Mönster A | Mönster | Rookie | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | Reining Youth | AQHA Mönster A | Mönster | Youth | 1 | ||||||||||||||||||||||
Placering:
|
|||||||||||||||||||||||||||
19 | Reining Open | AQHA Mönster 7 | Mönster | Open | 3 | ||||||||||||||||||||||
Placering:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Lunch | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Ranch Trail Green | Mönster | Green | 0 | |||||||||||||||||||||||
21 | Ranch Trail Open | Mönster | Open | 6 | |||||||||||||||||||||||
Placering:
|
|||||||||||||||||||||||||||
22 | Versatile Horse Open | WRAS Mönster 4 | Mönster | Open | 0 | ||||||||||||||||||||||
23 | Western Pleasure Rookie | Rookie | 0 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Western Pleasure Youth Rookie | Youth Rookie | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Western Pleasure Youth | Youth | 0 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Western Pleasure Green | Green | 0 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Western Pleasure Open | Open | 0 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Western Riding Green | WRAS Mönster 10 | Mönster | Green | 0 | ||||||||||||||||||||||
29 | Western Riding Youth | WRAS Mönster 10 | Mönster | Youth | 0 | ||||||||||||||||||||||
30 | Western Riding Open | WRAS Mönster 3 | Mönster | Open | 0 | ||||||||||||||||||||||
31 | Keyhole Race Open | Mönster | Open | 4 | |||||||||||||||||||||||
Placering:
|
|||||||||||||||||||||||||||
32 | Barrel Race Youth | Mönster | Youth | 0 | |||||||||||||||||||||||
33 | Barrel Race Open | Mönster | Open | 4 | |||||||||||||||||||||||
Placering:
|
|||||||||||||||||||||||||||
34 | Pole Bending Youth | Mönster | Youth | 0 | |||||||||||||||||||||||
35 | Pole Bending Open | Mönster | Open | 2 | |||||||||||||||||||||||
Placering:
|
|||||||||||||||||||||||||||
36 | Dummy Roping Open | Open | 0 | ||||||||||||||||||||||||
37 | Dummy Stopping Open | Open | 0 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Dummy Tying Open | Open | 0 |