Resultat
WRG-tävling YEA
2022-09-25
Show Id: 1090
Tävlingens namn | WRG-tävling YEA |
Datum | 2022-09-25 |
Plats | Arenan Vänge |
Arrangör | WRG - Western Riders club Gotland |
Proposition | Mer information |
Sista ordinare anmälningsdag | 2022-09-20 |
Efteranmälningsavgift |
50 kr (från och med 2022-09-21) |
Sista möjliga anmälningsdag | 2022-09-23 |
Domare: Yvonne Pettersson Lundgren
Tävligsledare: Lina Johansson
Anmälan och sekretariat: Petra Appelqvist
Första start: Klockan 10:00
Plats: WRS arena i Vänge
NY REGEL! Fram till två dagar innan tävlingen går det bra att avanmäla sig. Efter det måste man betala hela startavgiften.
Är du sjuk eller har någon sjuk häst vill vi att ni stannar hemma. Tempa hästen hemma på morgonen innan tävlingen.
# | Namn | Notering | Mönster | Nivå | Anmälda | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trail Open | YEA | Mönster | Open | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Trail Green | Mönster | Green | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | Trail Youth | YEA | Mönster | Youth | 0 | |||||||||||||||||||
4 | Trail Rookie | Mönster | Rookie | 5 | ||||||||||||||||||||
Placering:
|
||||||||||||||||||||||||
5 | Trail Leadline Youth | 3-10 år | Mönster | Youth | 0 | |||||||||||||||||||
6 | Trail in Hand Beginner | Mönster | Beginner | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | Western Pleasure Leadline Youth | 3-10 år | Youth | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | Western Horsemanship Rookie | Mönster | Rookie | 3 | ||||||||||||||||||||
Placering:
|
||||||||||||||||||||||||
9 | Western Horsemanship Youth | YEA | Mönster | Youth | 1 | |||||||||||||||||||
Placering:
|
||||||||||||||||||||||||
10 | Western Horsemanship Green | Mönster | Green | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | Western Horsemanship Open | YEA | Mönster | Open | 1 | |||||||||||||||||||
Placering:
|
||||||||||||||||||||||||
12 | Ranch Riding Green | Mönster | Green | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | Ranch Riding Youth | YEA | Mönster | Youth | 0 | |||||||||||||||||||
14 | Ranch Riding Open | YEA | Mönster | Open | 2 | |||||||||||||||||||
Placering:
|
||||||||||||||||||||||||
15 | Reining Green | Mönster | Rookie | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | Reining Youth | YEA | Mönster | Youth | 0 | |||||||||||||||||||
17 | Reining Open | YEA | Mönster | Open | 0 | |||||||||||||||||||
Lunch | ||||||||||||||||||||||||
18 | Ranch Trail Green | Mönster | Green | 0 | ||||||||||||||||||||
19 | Ranch Trail Open | YEA | Mönster | Open | 3 | |||||||||||||||||||
Placering:
|
||||||||||||||||||||||||
20 | Western Pleasure Rookie | Rookie | 3 | |||||||||||||||||||||
Placering:
|
||||||||||||||||||||||||
21 | Western Pleasure Youth | YEA | Youth | 0 | ||||||||||||||||||||
22 | Western Pleasure Open | YEA | Open | 0 | ||||||||||||||||||||
23 | Western Riding Green | Mönster | Green | 0 | ||||||||||||||||||||
24 | Western Riding Youth | YEA | Mönster | Youth | 0 | |||||||||||||||||||
25 | Western Riding Open | YEA | Mönster | Open | 0 | |||||||||||||||||||
26 | Keyhole Race Open | YEA | Mönster | Open | 0 | |||||||||||||||||||
27 | Barrel Race Youth | YEA | Mönster | Youth | 1 | |||||||||||||||||||
Placering:
|
||||||||||||||||||||||||
28 | Barrel Race Open | YEA | Mönster | Open | 0 | |||||||||||||||||||
29 | Pole Bending Youth | YEA | Mönster | Youth | 1 | |||||||||||||||||||
Placering:
|
||||||||||||||||||||||||
30 | Pole Bending Open | YEA | Mönster | Open | 0 | |||||||||||||||||||
31 | Dummy Stopping Open | YEA | Open | 0 | ||||||||||||||||||||
32 | Dummy Roping Open | YEA | Open | 0 | ||||||||||||||||||||
33 | Dummy Tying Open | YEA | Open | 0 |