Klasser och anmälda
HCWR- A Western Hattrick Deltävling 1
2025-05-17
Show Id: 1177
Tävlingens namn | HCWR- A Western Hattrick Deltävling 1 |
Datum | 2025-05-17 |
Plats | High Chaparral |
Arrangör | HCWR - Horses Coffee and Western Riders |
Proposition | |
Första möjliga anmälningsdag | 2025-02-01 |
Sista ordinare anmälningsdag | 2025-05-05 |
Efteranmälningsavgift |
200 kr (från och med 2025-05-06) |
Sista möjliga anmälningsdag | 2025-05-10 |
# | Namn | Notering | Mönster | Nivå | Anmälda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trail in Hand D | D | 0 | |||||||||
2 | Trail in Hand C | C | 0 | |||||||||
3 | Trail D | D | 0 | |||||||||
4 | Trail C | C | 0 | |||||||||
5 | Ranch Trail D | D | 0 | |||||||||
6 | Ranch Trail C | C | 0 | |||||||||
7 | Showmanship at Halter D | D | 0 | |||||||||
8 | Showmanship at Halter C | C | 0 | |||||||||
9 | Western Riding D | D | 0 | |||||||||
10 | Western Riding C | C | 0 | |||||||||
11 | Reining D | D | 1 | |||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
||||||||||||
12 | Reining C | C | 0 | |||||||||
13 | Longe Line D | D | 0 | |||||||||
14 | Longe Line C | C | 0 | |||||||||
15 | Western Pleasure D | D | 0 | |||||||||
16 | Western Pleasure C | C | 0 | |||||||||
17 | Ranch Riding D | D | 1 | |||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
||||||||||||
18 | Ranch Riding C | C | 0 | |||||||||
19 | Ranch Conformation D | D | 0 | |||||||||
20 | Ranch Conformation C | C | 0 | |||||||||
21 | Western Horsemanship D | D | 0 | |||||||||
22 | Western Horsemanship C | C | 0 | |||||||||
23 | Working Western Rail D | D | 1 | |||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
||||||||||||
24 | Working Western Rail C | C | 0 |