Klasser och anmälda
SCW - Sun City Dress Up 2025
2025-10-18
Show Id: 1207
Tävlingens namn | SCW - Sun City Dress Up 2025 |
Datum | 2025-10-18 |
Plats | Karlstad Ridklubb Bråtebäcken 210 656 39 Karlstad |
Arrangör | SCW - Sun City Westernriders |
Proposition | Mer information |
Första möjliga anmälningsdag | 2025-08-18 |
Sista ordinare anmälningsdag | 2025-10-01 |
Efteranmälningsavgift |
300 kr (från och med 2025-10-02) |
Sista möjliga anmälningsdag | 2025-10-14 |
Sun City Dress Up
- En tävling för alla -
Domare: Ingela Ynghagen
Första start: kl 09.00
Tillgång till ridhus & ridbana. Tävlingen kommer att hållas i ridhuset.
Kontaktpersoner
- Tävlingsfrågor: Jenny Nilson 070-206 95 02
- Betalningsfrågor: Ulrika Turner 070-720 77 26
Betalnings instruktioner står i proppen på hemsidan scw.se
Med din anmälan godkänner du det som står i proppen.
Hemsida: www.scw.se
Reining kommer gå på utebanan.
# | Namn | Notering | Mönster | Anmälda | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longe Line Open | 0 | |||||||||||||||||
2 | Halter Open | 0 | |||||||||||||||||
3 | Showmanship at Halter Open | 0 | |||||||||||||||||
4 | Spök In Hand Trail Open | 0 | |||||||||||||||||
5 | Spök Trail Leadline Beginner | 0 | |||||||||||||||||
6 | Spök Trail Walk & Trot | 0 | |||||||||||||||||
7 | Spök Trail Open | 0 | |||||||||||||||||
8 | Western Horsemanship Walk & Trot | 0 | |||||||||||||||||
9 | Western Horsemanship Walk & Trot | Klass i klass med klass 8 | 0 | ||||||||||||||||
10 | Western Horsemanship Open | 0 | |||||||||||||||||
11 | Western Pleasure Leadline Beginner | 0 | |||||||||||||||||
12 | Western Pleasure Walk & Trot | 0 | |||||||||||||||||
13 | Western Pleasure Walk & Trot | Klass i klass med klass 12 | 0 | ||||||||||||||||
14 | Western Pleasure Open | 0 | |||||||||||||||||
15 | Häxbrygds-Pleasure Walk & Trot | 0 | |||||||||||||||||
16 | Häxbrygds-Pleasure | 0 | |||||||||||||||||
17 | Ranch Rail Open | 0 | |||||||||||||||||
18 | Ranch Rail Open | 0 | |||||||||||||||||
19 | Western Riding Walk & Trot | 0 | |||||||||||||||||
20 | Western Riding Open | 0 | |||||||||||||||||
21 | Ranch Riding Walk & Trot | 0 | |||||||||||||||||
22 | Reining Open | 0 | |||||||||||||||||
23 | Ranch Riding Open | 0 | |||||||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||||||||
24 | Box, ett dygn | 300 kr boxen inklusive en spånbal, som ska användas. Boxen ska vara helt tömd efter tävlingen. Ej tömd box kommer debiteras med 300 kr. Kontakta Jenny vid frågor. | 0 |
Turkos markering på raderna betyder att de går "Klass i klass". Se proppen eller kontakta arrangören för mer info.