Klasser och anmälda
EWR - Fun Run + WRAS ungdomscup
2026-06-21
Show Id: 1212
| Tävlingens namn | EWR - Fun Run + WRAS ungdomscup |
| Datum | 2026-06-21 |
| Plats | Möllerydsvägen 20, Johannishus |
| Arrangör | EWR - Eastern Western Riders |
| Proposition | Mer information |
| Första möjliga anmälningsdag | 2025-12-14 |
| Sista ordinare anmälningsdag | 2026-06-12 |
| Efteranmälningsavgift |
0 kr (från och med 2026-06-13) |
| Sista möjliga anmälningsdag | 2026-06-20 |
Välkommen till EWR Fun Run och WRAS Ungdomscup Söndag 21 juni 2026 på EWR Ryttarcenter, Möllerydsvägen 20, Johannishus
Domare: Håkan Forsström
Sekretariat: Helena Bengtsson, helena.bengtsson@gmail.com, 0708-87 15 66
Första start kl 9:00, sekretariatet öppnar 7:30. Möjlighet att köpa enklare fika finns.
Priser och/eller rosetter till placerade/godkända ekipage alla klasser. Klasser med färre än tre deltagare kommer att köras, men endast vit rosett kommer att delas ut till godkända ekipage.
Vatten finns tyvärr inte att tillgå på tävlingsplatsen så glöm inte att ta med egen vattendunk. Utebox finns att hyra för 50 kr/dag.
Frågor direkt till sekretariatet - eller till tavling@ewr.nu
| # | Namn | Notering | Mönster | Nivå | Anmälda | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Pleasure E | walk & trot | E | 0 | |||||||||||||||
| 2 | Western Pleasure D | wras | D | 0 | |||||||||||||||
| 3 | Western Pleasure Beginner | ewr | Beginner | 0 | |||||||||||||||
| 4 | Western Pleasure C | wras - för att delta i ungdomscupen välj också klass 38 nedan | C | 0 | |||||||||||||||
| 5 | Western Pleasure Open | ewr | Open | 0 | |||||||||||||||
| 6 | Western Horsemanship E | walk & trot | E | 0 | |||||||||||||||
| 7 | Western Horsemanship D | wras | D | 0 | |||||||||||||||
| 8 | Western Horsemanship Beginner | ewr | Beginner | 0 | |||||||||||||||
| 9 | Western Horsemanship C | wras - för att delta i ungdomscupen välj också klass 39 nedan | C | 0 | |||||||||||||||
| 10 | Western Horsemanship Open | ewr | Open | 0 | |||||||||||||||
| 11 | Ranch Riding D | wras | D | 0 | |||||||||||||||
| 12 | Ranch Riding Beginner | ewr | Beginner | 0 | |||||||||||||||
| 13 | Ranch Riding C | wras - för att delta i ungdomscupen välj också klass 40 nedan | C | 0 | |||||||||||||||
| 14 | Ranch Riding Open | ewr | Open | 0 | |||||||||||||||
| 15 | Reining D | wras | D | 0 | |||||||||||||||
| 16 | Reining Beginner | ewr | Beginner | 0 | |||||||||||||||
| 17 | Reining C | wras | C | 0 | |||||||||||||||
| 18 | Reining Open | ewr | Open | 0 | |||||||||||||||
| 19 | Showmanship at Halter E | E | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | Showmanship at Halter C | wras - för att delta i ungdomscupen välj också klass 41 nedan | C | 0 | |||||||||||||||
| 21 | Trail in Hand E | E | 0 | ||||||||||||||||
| 22 | Trail in Hand D | wras | D | 0 | |||||||||||||||
| 23 | Trail in Hand Beginner | ewr | Beginner | 0 | |||||||||||||||
| 24 | Trail in Hand C | wras - för att delta i ungdomscupen välj också klass 42 nedan | C | 0 | |||||||||||||||
| 25 | Trail in Hand Open | ewr | Open | 0 | |||||||||||||||
| 26 | Trail E | walk & trot | E | 0 | |||||||||||||||
| 27 | Trail D | wras | D | 0 | |||||||||||||||
| 28 | Trail Beginner | ewr | Beginner | 0 | |||||||||||||||
| 29 | Trail C | wras - för att delta i ungdomscupen välj också klass 43 nedan | C | 0 | |||||||||||||||
| 30 | Trail Open | ewr | Open | 0 | |||||||||||||||
| 31 | Working Western Rail C | wras - för att delta i ungdomscupen välj också klass 44 nedan | C | 0 | |||||||||||||||
| 32 | Western Riding E | walk & trot | E | 0 | |||||||||||||||
| 33 | Western Riding D | wras | D | 0 | |||||||||||||||
| 34 | Western Riding Beginner | ewr | Beginner | 0 | |||||||||||||||
| 35 | Western Riding C | wras | C | 0 | |||||||||||||||
| 36 | Western Riding Open | ewr | Open | 0 | |||||||||||||||
| 37 | Hunter Hack Open | Open | 0 | ||||||||||||||||
| Övrigt | |||||||||||||||||||
| 38 | Cup-avgift | Pleasure C, klass 4 - avgift ungdomscupen | 0 | ||||||||||||||||
| 39 | Cup-avgift | Western Horsemanship C, klass 9 - avgift ungdomscupen | 0 | ||||||||||||||||
| 40 | Cup-avgift | Ranch Riding C, klass 13 - avgift ungdomscupen | 0 | ||||||||||||||||
| 41 | Cup-avgift | Showmanship at halter C, klass 20 - avgift ungdomscupen | 0 | ||||||||||||||||
| 42 | Cup-avgift | Trail in hand C, klass 24 - avgift ungdomscupen | 0 | ||||||||||||||||
| 43 | Cup-avgift | Trail C, klass 29 - avgift ungdomscupen | 0 | ||||||||||||||||
| 44 | Cup-avgift | Working Western Rail C, klass 31 - avgift ungdomscupen | 0 | ||||||||||||||||
Turkos markering på raderna betyder att de går "Klass i klass". Se proppen eller kontakta arrangören för mer info.