Klasser och anmälda
HLWR - Harvest Show
Status: Inställd
2026-09-13
Show Id: 1235
| Tävlingens namn | HLWR - Harvest Show |
| Datum | 2026-09-13 |
| Plats | Vetlanda Ridhus, Upplandavägen 19, Vetlanda |
| Arrangör | HLWR - Highland Western Riders |
| Proposition | Mer information |
| Första möjliga anmälningsdag | 2026-07-01 |
| Sista ordinare anmälningsdag | 2026-09-06 |
| Efteranmälningsavgift |
200 kr (från och med 2026-09-07) |
| Sista möjliga anmälningsdag | 2026-09-12 |
Tävligen hålls i ridhus, även framridningen.
Domare: Suzannah Karlsen
Tävlingsledare: Patrik Swahn
Sista betalningsdag 6/9-2026
Swish, 123 048 39 90 Alt. bankgiro, 5697-0973
| # | Namn | Notering | Mönster | Nivå | Anmälda | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trail in Hand D | Mönster | D | 1 | |||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||
| 2 | Trail in Hand C | Mönster | C | 1 | |||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||
| 3 | Trail in Hand E | Mönster | E | 0 | |||||||||||
| 4 | Ranch Trail D | Mönster | D | 1 | |||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||
| 5 | Ranch Trail C | Mönster | C | 0 | |||||||||||
| 6 | Ranch Trail E | Mönster | E | 0 | |||||||||||
| 7 | Trail D | Mönster | D | 0 | |||||||||||
| 8 | Trail C | Mönster | C | 1 | |||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||
| 9 | Trail E | Mönster | E | 0 | |||||||||||
| 10 | Showmanship at Halter D | Mönster | D | 0 | |||||||||||
| 11 | Showmanship at Halter C | Mönster | C | 0 | |||||||||||
| 12 | Showmanship at Halter E | Mönster | E | 0 | |||||||||||
| 13 | Ranch Riding D | Mönster | D | 2 | |||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||
| 14 | Ranch Riding C | Mönster | C | 0 | |||||||||||
| 15 | Ranch Riding E | Mönster | E | 0 | |||||||||||
| 16 | Western Riding D | Mönster | D | 0 | |||||||||||
| 17 | Western Riding C | Mönster | C | 1 | |||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||
| 18 | Western Riding E | Mönster | E | 0 | |||||||||||
| 19 | Longe Line D | D | 0 | ||||||||||||
| 20 | Longe Line C | C | 0 | ||||||||||||
| 21 | Longe Line E | E | 0 | ||||||||||||
| 22 | Western Pleasure D | D | 0 | ||||||||||||
| 23 | Western Pleasure C | C | 0 | ||||||||||||
| 24 | Western Pleasure E | E | 0 | ||||||||||||
| 25 | Western Horsemanship D | Mönster | D | 0 | |||||||||||
| 26 | Western Horsemanship C | Mönster | C | 2 | |||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||
| 27 | Western Horsemanship E | Mönster | E | 0 | |||||||||||
| 28 | Working Western Rail D | D | 2 | ||||||||||||
|
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||
| 29 | Working Western Rail C | C | 0 | ||||||||||||
| 30 | Working Western Rail E | E | 0 | ||||||||||||