WRG - Träningstävling (YEA)
Status: Inställd
2024-09-15
Show Id: 1159
Tävlingens namn WRG - Träningstävling (YEA)
Datum 2024-09-15
Plats WRGs arena i Vänge
Arrangör WRG - Western Riders Club Gotland
Proposition Mer information
Sista ordinare anmälningsdag 2024-09-08
Efteranmälningsavgift 50 kr (från och med 2024-09-09)
Sista möjliga anmälningsdag 2024-09-12
Domare: Yvonne Pettersson Lundgren Tävlingsledare: Lina Johansson Anmälan och sekretariat: Petra Appelqvist Första start: Klockan 10:00 Senast 48 timmar innan tävlingen går det bra att avanmäla sig. Alltså före den 13/9 kl.10.00. Efter det blir man struken och får betala anmälningsavgift. Är du sjuk eller har någon sjuk häst vill vi att ni stannar hemma. Tempa hästen hemma på morgonen innan tävlingen. YEA innebär poäng som samlas under året. Mer info om klasser och YEA finns på WRG-webben
Ryttarmeddelande
Hej På grund av för få anmälda har vi beslutat att ställa in söndagens tävling. Vi hoppas på fler anmälningar till nästa tävling. Hälsningar Tävlingssektionen
Klasser och anmälda Resultat Vinnare
Gör anmälan
  1. Gå till Mitt konto
  2. Klicka knappen Login anmälan (Detta tar dig till andra system där anmälan tills vidare görs)
  3. Välj tävling och klicka på Gör anmälan
Anmälan kommer införas i detta system framöver.
Klass Namn Notering Mönster Avgift Avg ungdom Anmälda YEA
1 Trail in Hand Open Mönster 50,- 0,- 0
2 Trail Leadline Youth 3-10 år Mönster 0,- 0,- 0
3 Trail Rookie Mönster 50,- 0,- 2
4 Trail Green Mönster 50,- 0,- 1
5 Trail Youth YEA Mönster 0,- 0,- 1 YEA
6 Trail Open YEA Mönster 50,- 0,- 2 YEA
7 Ranch Trail Green Mönster 50,- 0,- 1
8 Ranch Trail Youth YEA Mönster 0,- 0,- 0 YEA
9 Ranch Trail Open YEA Mönster 50,- 0,- 2 YEA
10 Western Pleasure Leadline Youth 3-10 år 0,- 0,- 0
11 Reining Green Mönster 50,- 0,- 0
12 Reining Youth YEA Mönster 0,- 0,- 0 YEA
13 Reining Open YEA Mönster 50,- 0,- 0 YEA
Lunch
14 Ranch Riding Green Mönster 50,- 0,- 0
15 Ranch Riding Youth YEA Mönster 0,- 0,- 1 YEA
16 Ranch Riding Open YEA Mönster 50,- 0,- 2 YEA
17 Western Pleasure Rookie 50,- 0,- 2
18 Western Pleasure Youth YEA 0,- 0,- 1 YEA
19 Western Pleasure Open YEA 50,- 0,- 1 YEA
20 Western Horsemanship Rookie Mönster 50,- 0,- 2
21 Western Horsemanship Green Mönster 50,- 0,- 0
22 Western Horsemanship Youth YEA Mönster 0,- 0,- 1 YEA
23 Western Horsemanship Open YEA Mönster 50,- 0,- 1 YEA
24 Western Riding Green Mönster 50,- 0,- 0
25 Western Riding Youth YEA Mönster 0,- 0,- 0 YEA
26 Western Riding Open YEA Mönster 50,- 0,- 0 YEA
27 Keyhole Race Open YEA Mönster 50,- 0,- 1 YEA
28 Barrel Race Youth YEA Mönster 0,- 0,- 0 YEA
29 Barrel Race Open YEA Mönster 50,- 0,- 0 YEA
30 Pole Bending Youth YEA Mönster 0,- 0,- 0 YEA
31 Pole Bending Open YEA Mönster 50,- 0,- 0 YEA
32 Dummy Stopping Open YEA 50,- 0,- 0 YEA
33 Dummy Roping Open YEA 50,- 0,- 0 YEA
34 Dummy Tying Open YEA 50,- 0,- 0 YEA
Totalt 21