SCW - Sun City Dress Up 2025
2025-10-18
Show Id: 1207
| Tävlingens namn | SCW - Sun City Dress Up 2025 |
| Datum | 2025-10-18 Tävlingen är slut |
| Plats | Karlstad Ridklubb Bråtebäcken 210 656 39 Karlstad |
| Arrangör | SCW - Sun City Westernriders |
| Proposition | Mer information |
| Första möjliga anmälningsdag | 2025-08-18 |
| Sista ordinare anmälningsdag | 2025-10-01 |
| Efteranmälningsavgift |
300 kr (från och med 2025-10-02) |
| Sista möjliga anmälningsdag | 2025-10-14 |
Dokument
Sun City Dress Up
- En tävling för alla -
Domare: Ingela Ynghagen
Första start: kl 09.00
Tillgång till ridhus & ridbana. Tävlingen kommer att hållas i ridhuset.
Kontaktpersoner
- Tävlingsfrågor: Jenny Nilson 070-206 95 02
- Betalningsfrågor: Ulrika Turner 070-720 77 26
Betalnings instruktioner står i proppen på hemsidan scw.se
Med din anmälan godkänner du det som står i proppen.
Hemsida: www.scw.se
Reining kommer gå på utebanan.
| Klass | Namn | Notering | Mönster | SCW-medlem | Ej medlem | Avg ungdom | Anmälda | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Halter Open | 170,- | 200,- | 150,- | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Showmanship at Halter Open | Mönster | 170,- | 200,- | 150,- | 6 | |||||||||||||
| 4 | Spök In Hand Trail Open | Mönster | 170,- | 200,- | 150,- | 8 | |||||||||||||
| 5 | Spök Trail Leadline Beginner | Mönster | 170,- | 200,- | 150,- | 7 | |||||||||||||
| 6 | Spök Trail Walk & Trot | Mönster | 170,- | 200,- | 150,- | 5 | |||||||||||||
| 8 | Western Horsemanship Walk & Trot | Mönster | 170,- | 200,- | 150,- | 1 | |||||||||||||
| 9 | Western Horsemanship Walk & Trot Ungdom | Klass i klass med klass 8 | Mönster | 170,- | 200,- | 150,- | 3 | ||||||||||||
| Alla anmälda i klass 8, 9 | |||||||||||||||||||
| 11 | Western Pleasure Leadline Beginner | 170,- | 200,- | 150,- | 6 | ||||||||||||||
| 12 | Western Pleasure Walk & Trot | 170,- | 200,- | 150,- | 1 | ||||||||||||||
| 13 | Western Pleasure Walk & Trot Ungdom | Klass i klass med klass 12 | 170,- | 200,- | 150,- | 2 | |||||||||||||
| Alla anmälda i klass 12, 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | Western Pleasure Open | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | ||||||||||||||
| 15 | Häxbrygds-Pleasure Walk & Trot | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | ||||||||||||||
| 16 | Häxbrygds-Pleasure | 170,- | 200,- | 150,- | 3 | ||||||||||||||
| 17 | Ranch Rail W&T | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | ||||||||||||||
| 18 | Ranch Rail Open | 170,- | 200,- | 150,- | 3 | ||||||||||||||
| 19 | Western Riding Walk & Trot | Mönster | 170,- | 200,- | 150,- | 3 | |||||||||||||
| 21 | Ranch Riding Walk & Trot | Mönster | 170,- | 200,- | 150,- | 1 | |||||||||||||
| 23 | Ranch Riding Open | Mönster | 170,- | 200,- | 150,- | 3 | |||||||||||||
| Övrigt | |||||||||||||||||||
| 24 | Box, ett dygn | 300 kr boxen inklusive en spånbal, som ska användas. Boxen ska vara helt tömd efter tävlingen. Ej tömd box kommer debiteras med 300 kr. Kontakta Jenny vid frågor. | 300,- | 300,- | 300,- | 6 | |||||||||||||
| Totalt | 60 st | ||||||||||||||||||
Turkos markering på raderna betyder att de går "Klass i klass". Se proppen eller kontakta arrangören för mer info.