SCW - Sun City Dress Up 2025
2025-10-18
Show Id: 1207
Tävlingens namn | SCW - Sun City Dress Up 2025 |
Datum | 2025-10-18 |
Plats | Karlstad Ridklubb Bråtebäcken 210 656 39 Karlstad |
Arrangör | SCW - Sun City Westernriders |
Proposition | Mer information |
Första möjliga anmälningsdag | 2025-08-18 |
Sista ordinare anmälningsdag | 2025-10-01 |
Efteranmälningsavgift |
300 kr (från och med 2025-10-02) |
Sista möjliga anmälningsdag | 2025-10-14 |
Dokument
Sun City Dress Up
- En tävling för alla -
Domare: Ingela Ynghagen
Första start: kl 09.00
Tillgång till ridhus & ridbana. Tävlingen kommer att hållas i ridhuset.
Kontaktpersoner
- Tävlingsfrågor: Jenny Nilson 070-206 95 02
- Betalningsfrågor: Ulrika Turner 070-720 77 26
Betalnings instruktioner står i proppen på hemsidan scw.se
Med din anmälan godkänner du det som står i proppen.
Hemsida: www.scw.se
Reining kommer gå på utebanan.
Klasser och anmälda
0 ekp
Logga in för att anmäla dig
Klass | Namn | Notering | Mönster | SCW-medlem | Ej medlem | Avg ungdom | Anmälda | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longe Line Open | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | ||||||||||||||
2 | Halter Open | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | ||||||||||||||
3 | Showmanship at Halter Open | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | ||||||||||||||
4 | Spök In Hand Trail Open | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | ||||||||||||||
5 | Spök Trail Leadline Beginner | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | ||||||||||||||
6 | Spök Trail Walk & Trot | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | ||||||||||||||
7 | Spök Trail Open | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | ||||||||||||||
8 | Western Horsemanship Walk & Trot | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | ||||||||||||||
9 | Western Horsemanship Walk & Trot | Klass i klass med klass 8 | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | |||||||||||||
Alla anmälda i klass 8, 9 | |||||||||||||||||||
10 | Western Horsemanship Open | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | ||||||||||||||
11 | Western Pleasure Leadline Beginner | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | ||||||||||||||
12 | Western Pleasure Walk & Trot | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | ||||||||||||||
13 | Western Pleasure Walk & Trot | Klass i klass med klass 12 | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | |||||||||||||
Alla anmälda i klass 12, 13 | |||||||||||||||||||
14 | Western Pleasure Open | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | ||||||||||||||
15 | Häxbrygds-Pleasure Walk & Trot | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | ||||||||||||||
16 | Häxbrygds-Pleasure | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | ||||||||||||||
17 | Ranch Rail Open | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | ||||||||||||||
18 | Ranch Rail Open | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | ||||||||||||||
19 | Western Riding Walk & Trot | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | ||||||||||||||
20 | Western Riding Open | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | ||||||||||||||
21 | Ranch Riding Walk & Trot | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | ||||||||||||||
22 | Reining Open | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | ||||||||||||||
23 | Ranch Riding Open | 170,- | 200,- | 150,- | 0 | ||||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||||||||
24 | Box, ett dygn | 300 kr boxen inklusive en spånbal, som ska användas. Boxen ska vara helt tömd efter tävlingen. Ej tömd box kommer debiteras med 300 kr. Kontakta Jenny vid frågor. | 300,- | 300,- | 300,- | 0 | |||||||||||||
Totalt | 0 st |
Turkos markering på raderna betyder att de går "Klass i klass". Se proppen eller kontakta arrangören för mer info.