Resultat
                
        
                HCWR - A Western Hattrick, deltävling 2
            
            
        
                2024-07-27 
            
            
                Show Id: 1145
            
        | Tävlingens namn | HCWR - A Western Hattrick, deltävling 2 | 
| Datum | 2024-07-27 Tävlingen är slut | 
| Plats | Isabergs Ridklubb, Öreryd | 
| Arrangör | HCWR - Horses Coffee and Western Riders | 
| Proposition | www.hcwr.se | 
| Första möjliga anmälningsdag | 2024-06-07 | 
| Sista ordinare anmälningsdag | 2024-07-20 | 
| Efteranmälningsavgift | 
                                200 kr (från och med 2024-07-21) | 
                        
| Sista möjliga anmälningsdag | 2024-07-26 | 
                    Domare: Susanna Karlsen, Norge
Tävlingsledare: Robert Brunner
Info: yvonneoscarsson6312@gmail.com
Avgiften ska vara betald senast den 22/7. Inbetalning görs till HCWR'r bankgiro: 312-9053 eller via Swish: 123 577 39 65. Märk med namn, häst, klassnr.
Avgift för ej rengjord boxplats, faktureras med 500:- 
                
            | 1. | Trail in Hand D | 7 | 
| 2. | Trail in Hand C | 4 | 
| 3. | Ranch Trail D | 3 | 
| 4. | Ranch Trail C | 4 | 
| 5. | Trail D | 6 | 
| 6. | Trail C | 2 | 
| 8. | Showmanship at Halter D | 4 | 
| 9. | Showmanship at Halter C | 3 | 
| 10. | Reining D | 1 | 
| 11. | Reining C | 2 | 
| 12. | Western Riding D | 7 | 
| 13. | Western Riding C | 3 | 
| 14. | Longe Line D | 2 | 
| 15. | Longe Line C | 1 | 
| 16. | Ranch Riding D | 4 | 
| 17. | Ranch Riding C | 4 | 
| 18. | Western Pleasure D | 4 | 
| 19. | Western Pleasure C | 4 | 
| 20. | Conformation D | 4 | 
| 21. | Conformation C | 2 | 
| 22. | Working Western Rail D | 2 | 
| 23. | Working Western Rail C | 3 | 
| 24. | Western Horsemanship D | 5 | 
| 25. | Western Horsemanship C | 3 | 
                    22.
                    Working Western Rail D
                
                
                    Avslutad
                
            | Plac | Ekpg | Ryttare | Häst | Placering | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                            4 | 
                        Vuxen (KbWR) | 
                            
             
                1
             
                         | 
                    |
| 2 | 
                            22 | 
                        Vuxen (KWK) | 
                            
             
                2
             
                         |