Resultat
SbyWR's sommartävling + WRAS ungdomscup!
2025-07-12 - 2025-07-13
Show Id: 1181
Välkomna till Sbywr's tävling!
E, D och C-nivå!
Tävlingen bedöms enligt wras regelbok 2025.
Domare: Marcus Bäcklund
Tävlingsledare: Åsa Klingberg
Missa inte Sbywr's 20års jubileum!!
Lägg till middag i din anmälan om du vill äta på kvällen!
Maila madelene.osterberg99@hotmail.com och meddela om du har någon specialkost.
300kr - vuxen
150kr - barn upp till 12år
2025-07-12 | |||||||||||||||||||
1. | Trail C | 13 | |||||||||||||||||
2. | Trail D | 15 | |||||||||||||||||
3. | Trail E | 5 | |||||||||||||||||
4. | Ranch Trail C | 8 | |||||||||||||||||
5. | Ranch Trail D | 8 | |||||||||||||||||
6. | Trail in Hand C | 6 | |||||||||||||||||
7. | Trail in Hand D | 9 | |||||||||||||||||
8. | Trail in Hand E | 7 | |||||||||||||||||
9. | Western Pleasure E | 1 | |||||||||||||||||
10. | Showmanship at Halter C | 4 | |||||||||||||||||
11. | Showmanship at Halter E | 4 | |||||||||||||||||
12. | Western Horsemanship E | 3 | |||||||||||||||||
13. | Bubbelpleasure | 4 | |||||||||||||||||
2025-07-13 | |||||||||||||||||||
14. | Western Pleasure C | 5 | |||||||||||||||||
15. | Western Pleasure D | 4 | |||||||||||||||||
16. | Western Horsemanship C | 9 | |||||||||||||||||
17. | Western Horsemanship D | 5 | |||||||||||||||||
18. | Western Riding C | 4 | |||||||||||||||||
19. | Western Riding D | 7 | |||||||||||||||||
20. | Working Western Rail C | 10 | |||||||||||||||||
21. | Ranch Riding C | 9 | |||||||||||||||||
22. | Ranch Riding D | 9 | |||||||||||||||||
23. | Reining D | 4 |
21.
Ranch Riding C
Kommande
Plac | Start | Ekpg | Ryttare | Häst | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 |
18 |
Vuxen (WRX) | |||
2 |
22 |
Vuxen (APHA,SPHA,DWR) | |||
3 |
17 |
Vuxen (WRU) | |||
4 |
4 |
Vuxen (WRX) | |||
5 |
16 |
Vuxen (AQHA,NCHASCAND,NRHA,SRCHA,SRHA,WRU) | |||
6 |
8 |
Barn (9 år) (DWR) | |||
7 |
21 |
Vuxen (HCWR) | |||
8 |
24 |
Vuxen (AQHA,WRU) | |||
9 |
19 |
Ungdom (16 år) (DWR) |