Resultat
UWF - Unicorn Western Show
2026-07-03 - 2026-07-05
Show Id: 1232
Hej och välkomna till vår tävling!
Vi har nolltolerans på mobbing och misskötsel av häst.
Det är en tävling som alla ska kunna starta och tänk på att välj de klasser som passar dej och hästen.
Kan du galoppera på din häst så ska du inte starta W&T-klasser.
Vi försöker med att alla ska trivas och ha roligt.
Vi har rätt att ställa in klasser om det blir för få startande.
Men vid misskötsel har vi rätt att avisa er från plats utan återbetalning.
Det kommer att finnas startlistor uppsatta på bl a framridningen och i sekretariatet.
Vi går efter WRAS regler förutom klädsel och sadel. (engelsk el western) + att man får ha repgrimma på miljötrailen.
Vi rekommenderar att inte er häst(ar) bundna på parkering finns personer och barn som kan komma för nära. Det finns box att hyra.
Vid ankommande till tävling gå till sekretariatet först, så ni får er nr.lapp och boxnr, visa vaccinationsintyg, skriv under hästägarförsäkran.
INGEN ridning på stallbacken utan uppsittning vid ridhuset.
Mocka er box efter er och håll rent omkring er. Allt ska ut.
På framridningen inga barnvagnar, hundar eller stolar, publik ska vara på läktaren.
Rider du inte klassen stanna utanför tills du blir tillsagd att gå in i ridhuset.
Du som tävlar får ha med en person på framridningen.
Ingen longering i ridhuset finns en paddock att longera, om det finns plats..
Det finns mat till alla i caféet, vi har glutenfritt och laktosfritt mm. Det mesta är hemmalagat .
Hö till häst beställes direkt av Veronika.
Blir det dåligt med startande kan vi behöva att flytta klasser.
Vi kommer att ha framridning i ridhuset varje morgon mellan fredag ca kl 08.00-09.30, lördag 06.00-07.30, söndag 06.00-08.30.
ANSVARIG STALL: Jessica 072-9937176
ANSVARIG TÄVLING: Veronika: 072-0686757
SEKRETERIAT: Eva-lotta: 070-6765928, Sari: 073-2487877
ALL BETALNING SKER VIA BANKGIRO; 435-2241 EL KONTONR: 8354-3 163752343-0 ANMÄLAN ÄR BINDANDE. ÅTERBET SKER ENDAST VID SJUKINTYG, DÅ BETALAS ENDAST STARTER TILLBAKS.
| 2026-07-03 | |||||||||||||||||||
| 1. | Trail Open | 8 | |||||||||||||||||
| 2. | Trail Beginner | 11 | |||||||||||||||||
| 3. | Trail W & T leadline | 2 | |||||||||||||||||
| 4. | Trail W & T | 11 | |||||||||||||||||
| 5. | Trail in Hand Open | 9 | |||||||||||||||||
| 6. | Trail in Hand Beginner | 17 | |||||||||||||||||
| 7. | Western Riding Open | 2 | |||||||||||||||||
| 8. | Western Riding Beginner | 13 | |||||||||||||||||
| 9. | Western Riding W & T | 12 | |||||||||||||||||
| 2026-07-04 | |||||||||||||||||||
| 10. | Reining Open | 4 | |||||||||||||||||
| 11. | Reining Beginner | 8 | |||||||||||||||||
| 12. | Reining W & T | 8 | |||||||||||||||||
| 13. | Disciplined Rail Work | 5 | |||||||||||||||||
| 14. | Disciplined Rail Work W & T lead line | 1 | |||||||||||||||||
| 15. | Disciplined Rail Work Beginner | 11 | |||||||||||||||||
| 16. | Disciplined Rail Work W & T | 6 | |||||||||||||||||
| 17. | Miljötrail | 10 | |||||||||||||||||
| 18. | Miiljötrail in Hand Open | 15 | |||||||||||||||||
| 19. | Western Horsemanship Open | 6 | |||||||||||||||||
| 20. | Western horsemanship Beginner | 12 | |||||||||||||||||
| 21. | Western horsemanship W & T | 8 | |||||||||||||||||
| 2026-07-05 | |||||||||||||||||||
| 22. | Western Pleasure Open | 5 | |||||||||||||||||
| 23. | Western Pleasure Beginner | 5 | |||||||||||||||||
| 24. | Western pleasure W & T | 5 | |||||||||||||||||
| 25. | Ranch Riding Open | 10 | |||||||||||||||||
| 26. | Ranch Riding Beginner | 15 | |||||||||||||||||
| 27. | Ranch Riding W & T | 10 | |||||||||||||||||
| 28. | Barrel Race Open | 23 | |||||||||||||||||
| 29. | Pole Bending Open | 20 | |||||||||||||||||
| 30. | Showmanship at Halter Open | 7 | |||||||||||||||||
| 31. | Showmanship at Halter Beginner | 10 | |||||||||||||||||
19.
Western Horsemanship Open
Kommande
| Plac | Start | Ekpg | Ryttare | Häst | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
41 |
Vuxen (AQHA,NSBA Scandinavia,KbWR) | |||
| 2 |
85 |
Ungdom (17 år) (KbWR) | |||
| 3 |
4 |
Vuxen (AQHA,NSBA,NSBA Scandinavia,SRCHA,UWF,HCWR) | |||
| 4 |
25 |
(UWF) | |||
| 5 |
11 |
Ungdom (10 år) (DWR) | |||
| 6 |
79 |
Vuxen (UWF) |