Resultat
                
        
                HLWR - A Western Hattrick, deltävling 1
            
            
        
                2024-06-08 
            
            
                Show Id: 1136
            
        | Tävlingens namn | HLWR - A Western Hattrick, deltävling 1 | 
| Datum | 2024-06-08 Tävlingen är slut | 
| Plats | Vetlanda Ridhus, Upplandavägen 19, Vetlanda | 
| Arrangör | HLWR - Highland Western Riders | 
| Proposition | Mer information | 
| Första möjliga anmälningsdag | 2024-05-07 | 
| Sista ordinare anmälningsdag | 2024-06-01 | 
| Efteranmälningsavgift | 200 kr (från och med 2024-06-02) | 
| Sista möjliga anmälningsdag | 2024-06-06 | 
                    Domare: Ingela Ynghagen. 
Tävlingsledare: Patrik Swahn
Klasserna börjar kl 09:00 och rids i ridhus med framridning i ridhus intill.
Reining kommer ridas utomhus på sandbana framridning i ridhus.
Sekretariatet öppnar 07:30 och anmälan görs senast en timme innan start.
Bankgiro: 5697-0973 eller Swish: 1230483990. Anmälan och betalning görs SENAST 1 JUNI.
Mer information finns på hemsidan www.hlwr.se under fliken kalender.
Frågor om tävlingen kan du ställa till Sofia Töyrä: styrelsen@hlwr.se, 073-705 59 63.
                
            | 1. | Trail in Hand D | 6 | 
| 2. | Trail in Hand C | 5 | 
| 3. | Ranch Trail D | 3 | 
| 4. | Ranch Trail C | 4 | 
| 5. | Trail D | 9 | 
| 6. | Trail C | 3 | 
| 7. | Käpphäst | 1 | 
| 8. | Showmanship at Halter D | 4 | 
| 9. | Showmanship at Halter C | 3 | 
| 10. | Reining D | 1 | 
| 11. | Reining C | 2 | 
| 12. | Western Riding D | 6 | 
| 14. | Longe Line D | 1 | 
| 15. | Longe Line C | 1 | 
| 16. | Ranch Riding D | 3 | 
| 17. | Ranch Riding C | 4 | 
| 18. | Western Pleasure D | 5 | 
| 19. | Western Pleasure C | 4 | 
| 20. | Conformation D | 2 | 
| 21. | Conformation C | 0 | 
| 22. | Working Western Rail D | 1 | 
| 23. | Working Western Rail C | 3 | 
| 24. | Western Horsemanship D | 8 | 
| 25. | Western Horsemanship C | 2 | 
                    21.
                    Conformation C
                
                
                    Struken
                
            | Ekpg | Ryttare | Häst | Placering | 
|---|---|---|---|
| 2 | Vuxen (HLWR) | Struken | |
| 22 | Vuxen (EWR) | Struken |